Honor Magic7 Pro 12GB + 512GB Gris Lunar
HONOR
En stock
upc
469029300018
Precio habitual $1,549.00 Precio especial $1,399.00



Altura | 16.27 cm |
Ancho | 7.71 cm |
Profundidad | 0.88 cm |
Color | Gris |
|---|---|
Color de fantasía | Gris Lunar |
Alto | 16.27 cm |
Ancho | 7.71 cm |
Profundidad | 0.88 cm |
Peso | 223 g |
Bluetooth | Sí (v5.3) |
Conectividad | 5G, 4G LTE, WiFi, GPS, USB-C |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | USB-C |
Localización | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 3 |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 50 MP |
Resolución cámara posterior | 50 MP + 50 MP + 200 MP |
Resolución grabación video | 4K |
Capacidad de la batería | 5270 mAh |
Duración de la batería | Hasta 1 día de uso intensivo |
Definición de pantalla | FullHD+ |
Resolución de pantalla | 2800 x 1280 píxeles |
Tamaño de pantalla | 6.8" |
Tipo de pantalla | OLED |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Cable USB-C, herramienta SIM, guía rápida |
GTIN | 6.93652E+12 |
Modelo comercial | Magic7 Pro |
MPN | MAGIC7PROGR |
SKU | 469029300018 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | HONOR |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Luz ambiental, Brújula |
Memoria Interna | 512 GB |
Memoria RAM | 12 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Sistema operativo | MagicOS 9.0 (Android 15) |
Velocidad del procesador | Hasta 3.3 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.