


Altura | 17.53 cm |
Ancho | 7.39 cm |
Profundidad | Unfolded: 0.71 cm Folded: 1.53 cm |
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Motorola modelo Razr 50 Ultra Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla POLED de 6.9" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de 50MP (f/1.79, 0.8 µm) frontal y 50 MP (f/2.0, 0.64 µm) posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular Razr 50 Ultra donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Color | Café |
|---|---|
Color de fantasía | Mocha mousse |
Alto | 17.53 cm |
Ancho | 7.39 cm |
Profundidad | Unfolded: 0.71 cm Folded: 1.53 cm |
Peso | 189 gr con batería |
Bluetooth | 5.4 |
Conectividad | USB 2.0 Tipo C |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | USB 2.0 Tipo C |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM. eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 1 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 50MP (f/1.79, 0.8 µm) |
Resolución cámara posterior | 50 MP (f/2.0, 0.64 µm) |
Resolución grabación video | Video: 1080 x 1920 píxeles |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
Definición de pantalla | FullHD+ |
Resolución de pantalla | HD |
Tamaño de pantalla | 6.9" |
Tipo de pantalla | POLED |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Cubo, cable, case. |
GTIN | 840023287558 |
Modelo comercial | Razr 50 Ultra |
MPN | PB1T0122CR |
SKU | 469595800011 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, proximidad, luz ambiente, giroscopio, brújula, detector de huella. |
Memoria Interna | 512 GB |
Memoria RAM | 12 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Snapdragon 8S Gen 3 (SM8635) |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 1 Prime cortex-X4 @ 3.0 GHz. 4 x Gold cortex A720 @ 2.8 GHz. 3 x silver cortex A520 @ 2.0 GHz. |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.