


Altura | 14.96 cm |
Ancho | 7.17 cm |
Profundidad | 0.72 cm |
El Samsung S26 12 GB + 256 GB en color Azul Cielo combina tecnología avanzada con un diseño refrescante que ilumina a primera vista. Su acabado suave y elegante ofrece una sensación de ligereza, mientras que su poderoso rendimiento te permite disfrutar de aplicaciones, juegos, fotografías y videos con total fluidez. Con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, tendrás espacio y velocidad para todo lo que necesitas en tu día a día. Su pantalla brillante y su batería duradera complementan una experiencia móvil pensada para acompañarte desde la productividad hasta el entretenimiento, siempre con un toque de estilo único.
Color | Celeste |
|---|---|
Color de fantasía | Azul Cielo |
Alto | 14.96 cm |
Ancho | 7.17 cm |
Profundidad | 0.72 cm |
Peso | 167 gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v5.4 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | No indica |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Yes |
Cámaras posteriores | Yes |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
Resolución cámara posterior | 50.0 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4175 | mAh |
Duración de la batería | No indica |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 (FHD+) |
Tamaño de pantalla | 6.3" | 159.3mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Teléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso |
GTIN | 8806097896319 |
Modelo comercial | S26 |
MPN | SMS942BLBKGT |
SKU | 472178600014 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Memoria interna expandible | No indica |
Tipo de memoria expandible | No indica |
Núcleos del procesador | Deca Core |
Procesador | Exynos2600 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.8GHz,3.26GHz,2.76GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.