Samsung S26 Plus 12 GB + 256 GB Azul Cielo
Samsung
En stock
upc
472183200018
Precio habitual $1,499.00 Precio especial $1,299.00



Altura | 15.84 cm |
Ancho | 7.58 cm |
Profundidad | 0.73 cm |
El Samsung S26 Plus 12 GB + 256 GB Azul Cielo eleva la experiencia móvil con un diseño amplio, fresco y elegante que destaca desde cualquier ángulo. Su pantalla de mayor tamaño amplifica cada detalle, ideal para disfrutar películas, juegos o tareas profesionales con total comodidad. Con 12 GB de RAM, el rendimiento es potente y estable, mientras que los 256 GB de almacenamiento permiten guardar imágenes, documentos y aplicaciones con tranquilidad. Es un dispositivo pensado para quienes desean estilo y productividad en un formato más inmersivo.
Color | Celeste |
|---|---|
Color de fantasía | Azul Cielo |
Alto | 15.84 cm |
Ancho | 7.58 cm |
Profundidad | 0.73 cm |
Peso | 196 gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v6.0 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | No indica |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Yes |
Cámaras posteriores | Yes |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
Resolución cámara posterior | 50.0 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4755 | mAh |
Duración de la batería | No indica |
Resolución de pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Tamaño de pantalla | 6.7" | 169.1mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Teléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso |
GTIN | 8806097997245 |
Modelo comercial | S26 Plus |
MPN | SMS947BLBJGT |
SKU | 472183200018 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Memoria interna expandible | No indica |
Tipo de memoria expandible | No indica |
Núcleos del procesador | Deca Core |
Procesador | Exynos2600 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.8GHz,3.26GHz,2.76GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.