Samsung S26 12 GB + 256 GB Negro
Samsung
En stock
upc
472178700011
Precio habitual $1,199.00 Precio especial $1,109.00



Altura | 14.96 cm |
Ancho | 7.17 cm |
Profundidad | 0.72 cm |
El Samsung S26 12 GB + 256 GB Negro es la combinación perfecta entre elegancia clásica y desempeño de alto nivel. Su acabado en negro profundo transmite un estilo moderno y profesional, ideal para acompañarte en cualquier entorno. Equipado con 12 GB de RAM, ofrece un funcionamiento rápido y estable, mientras que sus 256 GB de almacenamiento brindan un espacio amplio para tus archivos, fotografías y aplicaciones. Su pantalla envolvente y su autonomía confiable hacen que cada tarea sea cómoda y eficiente, convirtiéndolo en un dispositivo sólido para quienes buscan potencia y sofisticación en un solo equipo.
Color | Negro |
|---|---|
Color de fantasía | Negro |
Alto | 14.96 cm |
Ancho | 7.17 cm |
Profundidad | 0.72 cm |
Peso | 167 gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v5.4 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | No indica |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Yes |
Cámaras posteriores | Yes |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
Resolución cámara posterior | 50.0 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4175 | mAh |
Duración de la batería | No indica |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 (FHD+) |
Tamaño de pantalla | 6.3" | 159.3mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Teléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso |
GTIN | 8806097896180 |
Modelo comercial | S26 |
MPN | SMS942BZKKGT |
SKU | 472178700011 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Memoria interna expandible | No indica |
Tipo de memoria expandible | No indica |
Núcleos del procesador | Deca Core |
Procesador | Exynos2600 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.8GHz,3.26GHz,2.76GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.