Motorola Edge 70 Fusion 8GB 256GB Celeste
Motorola
En stock
upc
472322900014
Precio habitual $489.00 Precio especial $469.00



Altura | 16.27 cm |
Ancho | 7.56 cm |
Profundidad | 0.72 cm |
Color | Celeste |
|---|---|
Alto | 16.27 cm |
Ancho | 7.56 cm |
Profundidad | 0.72 cm |
Peso | 177 g |
Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
Conectividad | Wi-Fi 6E, USB-C, GPS |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | USB-C (sin jack 3.5 mm) |
Localización | GPS / GLONASS / Galileo |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM. eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 2 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 32 MP |
Resolución cámara posterior | Principal: 50 MP Sony LYTIA 710 con OIS Ultra gran angular / macro: 13 MP |
Resolución grabación video | 4K |
Capacidad de la batería | 5200 mAh |
Duración de la batería | Hasta aprox. 52 horas de uso estimado |
Definición de pantalla | FHD |
Resolución de pantalla | 2772 × 1272 píxeles (~450 ppp) |
Tamaño de pantalla | 6.78" |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tecnología de Pantalla | DLED |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Smartphone, Cable USB-C, Herramienta SIM, Manual |
GTIN | 840493616711 |
Modelo comercial | Edge 70 Fusion |
MPN | EDGE7OFUSION |
SKU | 472322900014 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro (brújula) |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3 |
Sistema operativo | Android 16 |
Velocidad del procesador | Hasta aprox. 2.8 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.