Samsung S26 Ultra 12 GB + 512 GB Blanco
Samsung
En stock
upc
472238100010
Precio habitual $1,999.00 Precio especial $1,699.00



Altura | 16.36 |
Ancho | 7.81 |
Profundidad | 0.79 |
El Samsung S26 Ultra 12 GB + 512 GB Blanco es un dispositivo premium que combina un diseño impecable y minimalista con un desempeño sobresaliente. Su acabado blanco transmite pureza y elegancia, mientras que sus 12 GB de RAM garantizan fluidez incluso en las aplicaciones más exigentes. Con 512 GB de almacenamiento, podrás guardar contenido en gran volumen sin preocuparte por el espacio. Su pantalla inmersiva y su potencia profesional lo convierten en el smartphone ideal para quienes exigen lo mejor en tecnología y estilo.
Color | Blanco |
|---|---|
Color de fantasía | Blanco |
Alto | 16.36 |
Ancho | 7.81 |
Profundidad | 0.79 |
Peso | 214gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v6.0 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | No indica |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Yes |
Cámaras posteriores | Yes |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
Resolución cámara posterior | 200.0 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4855 | mAh |
Duración de la batería | No indica |
Resolución de pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Tamaño de pantalla | 6.9" | 174.9mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Teléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso |
GTIN | 8806097896654 |
Modelo comercial | S26 Ultra |
MPN | S26ULTRA12GB |
SKU | 472238100010 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Memoria interna expandible | No indica |
Tipo de memoria expandible | No indica |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 4.74GHz,3.6GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.