Xiaomi 17 Ultra 16GB + 512GB Negro
Xiaomi
En stock
upc
472426100013
Precio habitual $1,799.00 Precio especial $1,699.00



Altura | 16.29 cm |
Ancho | 7.76 cm |
Profundidad | 0.83 cm |
Color | Negro |
|---|---|
Alto | 16.29 cm |
Ancho | 7.76 cm |
Profundidad | 0.83 cm |
Peso | 223 g |
Bluetooth | 5.4 |
Conectividad | USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | USB-C (sin jack 3.5mm) |
Localización | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM. eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 3 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 50 MP |
Resolución cámara posterior | 50 MP principal, 50 MP ultra gran angular, 200 MP teleobjetivo (Cámaras desarrolladas con Leica) |
Resolución grabación video | Hasta 8K / 4K Dolby Vision |
Capacidad de la batería | 6800 mAh |
Duración de la batería | Uso prolongado (1 día completo aprox.), Carga rápida hasta 90W y carga inalámbrica |
Definición de pantalla | QHD+ |
Resolución de pantalla | 2608 x 1200 px |
Tamaño de pantalla | 6.9" |
Tipo de pantalla | OLED |
Tecnología de Pantalla | LTPO |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Smartphone, Kit de Fotografía Pro, Cable USB-C, Herramienta SIM, Manual |
GTIN | 6932554483975 |
Modelo comercial | 17 Ultra |
MPN | 17ULTRA16GB5 |
SKU | 472426100013 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Xiaomi |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, sensor ToF |
Memoria Interna | 512 GB |
Memoria RAM | 16 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) |
Velocidad del procesador | Hasta 4.6 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.