Samsung S26 12GB + 256GB Negro
Samsung
En stock
upc
472178700011
Precio habitual Q9,199.00 Precio especial Q8,497.00



Altura | 14.96 cm |
Ancho | 7.17 cm |
Profundidad | 0.72 cm |
Color | Negro |
|---|---|
Alto | 14.96 cm |
Ancho | 7.17 cm |
Profundidad | 0.72 cm |
Peso | 167 gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v5.4 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | No indica |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Yes |
Cámaras posteriores | Yes |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
Resolución cámara posterior | 50.0 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4175 | mAh |
Duración de la batería | No indica |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 (FHD+) |
Tamaño de pantalla | 6.3" | 159.3mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Teléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso |
GTIN | 8806097896180 |
Modelo comercial | S26 |
MPN | SMS942BZKKGT |
SKU | 472178700011 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Memoria interna expandible | No indica |
Tipo de memoria expandible | No indica |
Núcleos del procesador | Deca Core |
Procesador | Exynos2600 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.8GHz,3.26GHz,2.76GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.

Puedes comprar hasta en 36 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Puedes adquirlo ahora en linea, para todos los productos.

Para tu comodidad podés retirar el producto o solicitar el envío.

Encuentra un amplio surtido para todas tus soluciones en tecnología.