Celular Samsung Galaxy S23 256 GB 6.1" Phantom Black
Samsung
Agotado
upc
462509600011
Alto | 146.3'' |
---|---|
Ancho | 70.9'' |
Color | Negro |
Color de fantasía | Phantom Black |
Peso | 168 g |
Profundidad | 7.6'' |
Bluetooth | 5.3 |
Conectividad | USB tipo-C |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | USB tipo-C |
Localización | GPS. GLONASS. Beidou. Galileo. QZSS |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM. eSIM |
Cámaras frontales | 1.0 |
Cámaras posteriores | 3.0 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12 MP |
Resolución cámara posterior | 50 MP. 10 MP. 12 MP |
Resolución grabación video | 7680x4320 px |
Capacidad de la batería | 3900 mAh |
Duración de la batería | Tiempo de uso en Internet(LTE): 20 horas. Tiempo de uso en Internet(Wi-Fi): 20 horas. Tiempo de reproducción de video (inalámbrico): 22 horas. Tiempo de reproducción de audio (inalámbrico): 71 horas. Tiempo en llamada (4G LTE): 35 horas |
Definición de pantalla | FHD |
Resolución de pantalla | 2340x1080 px |
Tamaño de pantalla | 6.1'' |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED |
Garantía del proveedor | 1 año |
GTIN | 0 |
Modelo comercial | Galaxy S23 |
MPN | SMS911BZKKGT |
SKU | 462509600011 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro. Barómetro. Sensor de huella dactilar. Giroscopio. Sensor geomagnético. Hall. Sensor de luz. Sensor de proximidad |
Memoria interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.36 GHz. 2.8 GHz. 2 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.
Altura | 146.3'' |
Ancho | 70.9'' |
Profundidad | 7.6'' |
Tus datos se mantendrán bajo estricta confidencialidad.
Adquiere tu plan de protección familiar y obtén todos sus beneficios.
Para tu comodidad puedes retirar el producto o solicitar el envío.
Encuentra siempre lo último y lo mejor en línea.