Samsung S26 Ultra 12GB + 512GB Light Blue
Samsung
En stock
upc
472237900017



Altura | 16.36 |
Ancho | 7.81 |
Profundidad | 0.79 |
Color | Celeste |
|---|---|
Alto | 16.36 |
Ancho | 7.81 |
Profundidad | 0.79 |
Peso | 214gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v6.0 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | No indica |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Yes |
Cámaras posteriores | Yes |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
Resolución cámara posterior | 200.0 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4855 | mAh |
Duración de la batería | No indica |
Resolución de pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Tamaño de pantalla | 6.9" | 174.9mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Teléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso |
GTIN | 8806097896449 |
Modelo comercial | S26 Ultra |
MPN | S26ULTRA12GB |
SKU | 472237900017 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Memoria interna expandible | No indica |
Tipo de memoria expandible | No indica |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 4.74GHz,3.6GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.

Tus datos se mantendrán bajo estricta confidencialidad.

Adquiere tu plan de protección familiar y obtén todos sus beneficios.

Para tu comodidad puedes retirar el producto o solicitar el envío.

Encuentra siempre lo último y lo mejor en línea.