


Altura | 16.28 cm |
Ancho | 7.76 cm |
Profundidad | 0.82 cm |
El Celular Samsung Galaxy S25 Ultra en color plateado destaca por su impresionante capacidad de almacenamiento de 512 GB y su amplia pantalla de 6.8 pulgadas, que ofrece una experiencia visual envolvente y de alta definición. Su diseño elegante y moderno, con acabados sofisticados, lo convierte en una opción ideal para quienes buscan rendimiento y estilo.
Equipado con tecnología de última generación, este dispositivo garantiza un rendimiento fluido en multitarea, una cámara de alta resolución para capturar momentos con detalles excepcionales y conectividad avanzada para satisfacer las demandas de los usuarios más exigentes. Perfecto para el entretenimiento, la productividad y el uso diario, el Galaxy S25 Ultra es una verdadera joya en el mundo de los smartphones.
Color | Plateado |
|---|---|
Alto | 16.28 cm |
Ancho | 7.76 cm |
Profundidad | 0.82 cm |
Peso | 219 g |
Bluetooth | 5.4 A2DP |
Conectividad | Wi-Fi7 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | BT/C |
Localización | GPS |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 4 |
Flash frontal | Sí |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12 MP Dual Pixel PDAF |
Resolución cámara posterior | 200 MP, Multi-direccional PDAF, OIS |
Resolución grabación video | 8K 24/60FPS |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Definición de pantalla | QuadHD+ |
Resolución de pantalla | 1440x3120 |
Tamaño de pantalla | 6.8" |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tecnología de Pantalla | LTPO |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
Incluye | Cable y Push Pin para bandeja SIM |
GTIN | 8806097019343 |
Modelo comercial | Galaxy S25 Ultra |
MPN | SMS938BZSKGT |
SKU | 468908100015 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula, barómetro. |
Memoria Interna | 512 GB |
Memoria RAM | 12 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Snapdragon 8 Elite |
Sistema operativo | Android 15.0 |
Velocidad del procesador | 2x4.32 GHz + 6x3.53 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.